ᱵᱮᱝᱠ ᱨᱤᱠᱚᱱᱥᱤᱞᱤᱭᱮᱥᱚᱱ › BRS ᱯᱷᱚᱨᱢᱮᱴ
ᱵᱮᱝᱠ ᱨᱤᱠᱚᱱᱥᱤᱞᱤᱭᱮᱥᱚᱱ ᱥᱴᱮᱴᱢᱮᱱᱴ ᱯᱷᱚᱨᱢᱮᱴ, ᱧᱮᱞ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱥᱟᱶ
ᱵᱮᱝᱠ ᱨᱤᱠᱚᱱᱥᱤᱞᱤᱭᱮᱥᱚᱱ ᱥᱴᱮᱴᱢᱮᱱᱴ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱛᱷᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱱᱮ, ᱟᱨ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱮᱝᱠ ᱵᱮᱞᱮᱱᱥ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱟᱠᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱪᱟᱸᱫᱚ᱾
ᱥᱴᱮᱴᱢᱮᱱᱴ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱧᱮᱞᱚᱜ-ᱟ
ᱵᱮᱝᱠ ᱨᱤᱠᱚᱱᱥᱤᱞᱤᱭᱮᱥᱚᱱ ᱥᱴᱮᱴᱢᱮᱱᱴ (BRS) ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱛᱟᱨᱤᱠ ᱨᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱝᱠ ᱵᱮᱞᱮᱱᱥ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵᱚᱜ-ᱟ, ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱢᱤᱫ ᱟᱭᱴᱮᱢ ᱩᱫᱩᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱨᱤᱠ ᱨᱮ ᱵᱮᱝᱠ ᱥᱴᱮᱴᱢᱮᱱᱴ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱞᱮᱱᱥ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱡᱚᱛᱚ ᱟᱭᱴᱮᱢ ᱚᱞ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱞᱮᱱᱥ ᱵᱮᱝᱠ ᱵᱮᱞᱮᱱᱥ ᱥᱟᱶ ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ-ᱟ, ᱟᱨ ᱵᱟᱰᱟᱭᱚᱜ-ᱟ ᱡᱮ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ᱾
| ᱛᱷᱟᱨ | ᱱᱚᱶᱟ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱦᱤᱡᱩᱜ-ᱟ |
|---|---|
| ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱮᱞᱮᱱᱥ | ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱫᱤᱱ ᱟᱢᱟᱜ ᱠᱮᱥ ᱵᱩᱠ ᱨᱮ ᱵᱮᱝᱠ ᱵᱮᱞᱮᱱᱥ, ᱮᱢ ᱟᱨ ᱡᱚᱢᱟ ᱟᱠᱟᱱ ᱪᱮᱠ ᱚᱞ ᱦᱚᱨ ᱫᱤᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱠᱟᱛᱮ᱾ |
| ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱢᱮ: ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱱ ᱪᱮᱠ, ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱠᱮᱥ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ | ᱪᱮᱠ ᱚᱞ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱜᱮ ᱟᱢ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱨᱮ ᱠᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟᱢ; ᱦᱟᱛᱟᱣᱤᱡ ᱪᱮᱠ ᱡᱚᱢᱟ ᱠᱮᱜᱮ ᱵᱮᱝᱠ ᱵᱮᱞᱮᱱᱥ ᱠᱚᱢ ᱮᱫᱟ᱾ |
| ᱠᱚᱢ ᱢᱮ: ᱡᱚᱢᱟ ᱠᱮᱫᱟᱢ, ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱠᱨᱮᱰᱤᱴ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ | ᱪᱮᱠ ᱥᱮ ᱠᱮᱥ ᱡᱚᱢᱟ ᱟᱢ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱠᱮᱫᱟᱢ; ᱠᱞᱤᱭᱟᱨ ᱦᱩᱭ ᱠᱮᱜᱮ ᱵᱮᱝᱠ ᱠᱨᱮᱰᱤᱴ ᱮᱫᱟ᱾ |
| ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱢᱮ: ᱵᱮᱝᱠ ᱨᱮ ᱠᱨᱮᱰᱤᱴ, ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱨᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ-ᱟ | ᱥᱩᱫ, ᱜᱨᱟᱦᱚᱠ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱴᱨᱟᱱᱥᱯᱷᱟᱨ, ᱟᱢ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱵᱟᱝ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱨᱤᱯᱷᱟᱱᱰ᱾ |
| ᱠᱚᱢ ᱢᱮ: ᱵᱮᱝᱠ ᱨᱮ ᱰᱮᱵᱤᱴ, ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱨᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ-ᱟ | ᱵᱮᱝᱠ ᱪᱟᱨᱡᱽ, SMS ᱪᱟᱨᱡᱽ, ᱞᱚᱱ EMI, ᱥᱚᱡᱷᱮ ᱰᱮᱵᱤᱴ (NACH), ᱟᱢ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱵᱟᱝ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱱ ᱪᱮᱠ᱾ |
| ᱵᱮᱝᱠ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱮᱞᱮᱱᱥ | ᱚᱰᱚᱠ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱥᱴᱮᱴᱢᱮᱱᱴ ᱨᱮ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱠᱟᱱ ᱠᱞᱚᱡᱤᱝ ᱵᱮᱞᱮᱱᱥ ᱥᱟᱶ ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ᱾ |
ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱟᱠᱟᱱ ᱧᱮᱞ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ
30 ᱮᱯᱨᱤᱞ 2026 ᱨᱮ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱨᱮ ᱵᱮᱝᱠ ᱨᱮ ₹36,800 ᱧᱮᱞᱚᱜ-ᱟ᱾ ᱥᱴᱮᱴᱢᱮᱱᱴ ₹41,907.30 ᱩᱫᱩᱜ ᱮᱫᱟ᱾ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ:
| ᱟᱭᱴᱮᱢ | ᱴᱟᱠᱟ (₹) |
|---|---|
| ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱮᱞᱮᱱᱥ | 36,800.00 |
| ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱢᱮ: Mehta Bros ᱠᱮ ᱪᱮᱠ 232, ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱠᱮᱥ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ | 8,000.00 |
| ᱠᱚᱢ ᱢᱮ: Kapoor & Co ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱮᱠ 29 ᱮᱯᱨᱤᱞ ᱨᱮ ᱡᱚᱢᱟ, ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱠᱨᱮᱰᱤᱴ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ | 3,000.00 |
| ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱢᱮ: ᱵᱮᱝᱠ ᱥᱩᱫ ᱠᱨᱮᱰᱤᱴ ᱠᱮᱫᱟᱭ | 125.00 |
| ᱠᱚᱢ ᱢᱮ: ᱵᱮᱝᱠ SMS ᱪᱟᱨᱡᱽ ᱰᱮᱵᱤᱴ ᱠᱮᱫᱟᱭ | 17.70 |
| ᱵᱮᱝᱠ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱮᱞᱮᱱᱥ | 41,907.30 |
36,800 + 8,000 − 3,000 + 125 − 17.70 = 41,907.30, ᱥᱴᱮᱴᱢᱮᱱᱴ ᱥᱟᱶ ᱥᱚᱢᱟᱱ, ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱵᱮᱝᱠ ᱥᱟᱶ ᱢᱮᱲᱟᱣᱚᱜ-ᱟ᱾ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱥᱩᱫ ᱟᱨ SMS ᱪᱟᱨᱡᱽ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱨᱮ ᱚᱞ ᱢᱮ; ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱪᱮᱠ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟ, ᱩᱱᱤᱠᱤᱱ ᱢᱮ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱴᱮᱴᱢᱮᱱᱴ ᱨᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟᱠᱤᱱ᱾